差分

Jump to navigation Jump to search

六角切り子

126 バイト追加, 2019年8月16日 (金) 02:33
天津金木との関係
{| class="wikitable"
! rowspan=2" | !! rowspan="2" | 方位 !! colspan="2" | 天津金木の面 !! rowspan="2" | 意義
|-
! 色 !! 数<ref>それぞれ上下2本の天津金木で現されるが、上の金木の数字を10の位で、下の金木の数字を1の位で表記した。</ref>
|-
| イ || 天 || 白 || || 総合的代表的意義
|-
| ロ || 地 || 黒 || || 反面の意義(総合的代表的意義の反対的意義)
|-
| ハ || 東(卯) || 赤 || 22 || 盛
|-
| ニ || 東南(辰) || 赤黄 || 21 || 廃
|-
| ホ || 南東(巳) || 黄赤 || 12 || 治
|-
| ヘ || 南(午) || 黄 || 11 || 栄
|-
| ト || 南西(未) || 黄緑 || 13 || 存
|-
| チ || 西南(申) || 緑黄 || 31 || 失
|-
| リ || 西(酉) || 緑 || 33 || 衰
|-
| ヌ || 西北(戌) || 緑青 || 34 || 興
|-
| ル || 北西(亥) || 青緑 || 43 || 乱
|-
| ヲ || 北(子) || 青 || 44 || 枯
|-
| ワ || 北東(丑) || 青赤 || 42 || 亡
|-
| カ || 東北(寅) || 赤青 || 24 || 得
|-
| colspan=2" rowspan="4" | || 黄青 || 14 || 安
|-
| 赤緑 || 23 || 閑

案内メニュー