「トーク:水茎の岡」の版間の差分
ページの作成:「thumb|」 |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
[[ファイル:水茎の岡から湖面を見るシミュレーション.png|thumb|]] | [[ファイル:水茎の岡から湖面を見るシミュレーション.png|thumb|]] | ||
Aを[[水茎の岡]]の西端(頭山)の頂上とし、琵琶湖の湖面に浮かんだ円形(水茎文字)を見下ろす。地上と水面は仮に同じ高さとする。 | |||
'''円の直径が100メートルの場合''' | |||
* 長さAE =60メートル(水面からの高さ) | |||
* 長さED =30メートル | |||
* 長さDC=BC =50メートル(円の半径) | |||
* 長さEC =80メートル | |||
* 長さEB =130メートル | |||
* 長さAC =100メートル(頂上から円形の中心点までの距離) | |||
* 長さAB =143メートル | |||
* 長さAD =67メートル | |||
* 角度XAC =37度 | |||
* 角度XAB =24.8度 | |||
* 角度XAD =63.4度 | |||
* 角度BAD =38.6度(頂上から見た円形の上下の視野角) | |||
* 長さAF=AG =112メートル | |||
* 長さFC=GC =50メートル(円の半径) | |||
* 角度FAG =53.2度(頂上から見た円形の左右の視野角) | |||
'''円の直径が200メートルの場合''' | |||
* 長さAE =60メートル(水面からの高さ) | |||
* 長さED =50メートル | |||
* 長さDC=BC =100メートル(円の半径) | |||
* 長さEC =150メートル | |||
* 長さEB =250メートル | |||
* 長さAC =162メートル(頂上から円形の中心点までの距離) | |||
* 長さAB =257メートル | |||
* 長さAD =78メートル | |||
* 角度XAC =37度 | |||
* 角度XAB =13.5度 | |||
* 角度XAD =50.2度 | |||
* 角度BAD =36.7度(頂上から見た円形の上下の視野角) | |||
* 長さAF=AG =180メートル | |||
* 長さFC=GC =100メートル(円の半径) | |||
* 角度FAG =67.4度(頂上から見た円形の左右の視野角) | |||
'''円の直径が400メートルの場合''' | |||
* 長さAE =60メートル(水面からの高さ) | |||
* 長さED =50メートル | |||
* 長さDC=BC =200メートル(円の半径) | |||
* 長さEC =250メートル | |||
* 長さEB =450メートル | |||
* 長さAC =257メートル(頂上から円形の中心点までの距離) | |||
* 長さAB =454メートル | |||
* 長さAD =78メートル | |||
* 角度XAC =13.5度 | |||
* 角度XAB =7.6度 | |||
* 角度XAD =50.2度 | |||
* 角度BAD =42.6度(頂上から見た円形の上下の視野角) | |||
* 長さAF=AG =320メートル | |||
* 長さFC=GC =200メートル(円の半径) | |||
* 角度FAG =77.3度(頂上から見た円形の左右の視野角) | |||
'''円の直径が800メートルの場合''' | |||
* 長さAE =60メートル(水面からの高さ) | |||
* 長さED =50メートル | |||
* 長さDC=BC =400メートル(円の半径) | |||
* 長さEC =450メートル | |||
* 長さEB =850メートル | |||
* 長さAC =454メートル(頂上から円形の中心点までの距離) | |||
* 長さAB =852メートル | |||
* 長さAD =78メートル | |||
* 角度XAC =7.6度 | |||
* 角度XAB =4.0度 | |||
* 角度XAD =50.2度 | |||
* 角度BAD =46.2度(頂上から見た円形の上下の視野角) | |||
* 長さAF=AG =602メートル | |||
* 長さFC=GC =400メートル(円の半径) | |||
* 角度FAG =83.2度(頂上から見た円形の左右の視野角) |
2025年3月26日 (水) 23:18時点における版

Aを水茎の岡の西端(頭山)の頂上とし、琵琶湖の湖面に浮かんだ円形(水茎文字)を見下ろす。地上と水面は仮に同じ高さとする。
円の直径が100メートルの場合
- 長さAE =60メートル(水面からの高さ)
- 長さED =30メートル
- 長さDC=BC =50メートル(円の半径)
- 長さEC =80メートル
- 長さEB =130メートル
- 長さAC =100メートル(頂上から円形の中心点までの距離)
- 長さAB =143メートル
- 長さAD =67メートル
- 角度XAC =37度
- 角度XAB =24.8度
- 角度XAD =63.4度
- 角度BAD =38.6度(頂上から見た円形の上下の視野角)
- 長さAF=AG =112メートル
- 長さFC=GC =50メートル(円の半径)
- 角度FAG =53.2度(頂上から見た円形の左右の視野角)
円の直径が200メートルの場合
- 長さAE =60メートル(水面からの高さ)
- 長さED =50メートル
- 長さDC=BC =100メートル(円の半径)
- 長さEC =150メートル
- 長さEB =250メートル
- 長さAC =162メートル(頂上から円形の中心点までの距離)
- 長さAB =257メートル
- 長さAD =78メートル
- 角度XAC =37度
- 角度XAB =13.5度
- 角度XAD =50.2度
- 角度BAD =36.7度(頂上から見た円形の上下の視野角)
- 長さAF=AG =180メートル
- 長さFC=GC =100メートル(円の半径)
- 角度FAG =67.4度(頂上から見た円形の左右の視野角)
円の直径が400メートルの場合
- 長さAE =60メートル(水面からの高さ)
- 長さED =50メートル
- 長さDC=BC =200メートル(円の半径)
- 長さEC =250メートル
- 長さEB =450メートル
- 長さAC =257メートル(頂上から円形の中心点までの距離)
- 長さAB =454メートル
- 長さAD =78メートル
- 角度XAC =13.5度
- 角度XAB =7.6度
- 角度XAD =50.2度
- 角度BAD =42.6度(頂上から見た円形の上下の視野角)
- 長さAF=AG =320メートル
- 長さFC=GC =200メートル(円の半径)
- 角度FAG =77.3度(頂上から見た円形の左右の視野角)
円の直径が800メートルの場合
- 長さAE =60メートル(水面からの高さ)
- 長さED =50メートル
- 長さDC=BC =400メートル(円の半径)
- 長さEC =450メートル
- 長さEB =850メートル
- 長さAC =454メートル(頂上から円形の中心点までの距離)
- 長さAB =852メートル
- 長さAD =78メートル
- 角度XAC =7.6度
- 角度XAB =4.0度
- 角度XAD =50.2度
- 角度BAD =46.2度(頂上から見た円形の上下の視野角)
- 長さAF=AG =602メートル
- 長さFC=GC =400メートル(円の半径)
- 角度FAG =83.2度(頂上から見た円形の左右の視野角)