差分

Jump to navigation Jump to search

神代語

6,284 バイト追加, 2023年8月3日 (木) 05:46
編集の要約なし
[[ファイル:神代語の数字第2巻神代語の数字.jpg|thumb|100px|霊界物語第2巻凡例に掲載されている神代語の数字(この画像は昭和4年7月発行の三版をスキャンしたもの)]]
'''神代語'''(かみよことば)とは、神代に使われていた言葉のこと。「'''神代言葉'''」とも書く。
 
神代文字である「[[水茎文字]]」とは異なる。
== 概要 ==
* {{rm09|2|0002|凡例}}、{{rm|4|19|猿女の舞}}、{{rm|4|25|燕返し}}に、現代語の歌を神代語に翻訳したものが、'''カタカナで'''記されている。神代語の語彙の実例が分かるのは、この3ヶ所だけである。
* {{kgm|527|出雲言葉}}に──出雲の言葉には神代語を多分に含んでいる。コーカス民族だった勢力が拡大して彼らの言葉(大和言葉か?)が広まったため、次第に出雲言葉が衰退して行った──ということが書いてある。
* {{rm09|74|0001|序文}}に──天界における言葉は総べてアオウエイの五大父音だけで通じるが、現代人は七十五声を使っているため「'''神代語(じんだいご)'''」は通じないので、やむを得ず三十一文字(和歌)で神意を発表した──ということが書いてある。この「神代語」は天界における五大父音のみの言葉を指しており、本ページに記した神代語(かみよことば)とは別のものだと思われる。」は通じないので、やむを得ず三十一文字(和歌)で神意を発表した──ということが書いてある。この「神代語」は天界における五大父音のみの言葉を指しており、本項に記した神代語(かみよことば)とは別のものだと思われる。
== 実例 ==
{{rm09|2|0002|凡例}}、{{rm|4|19|猿女の舞}}、{{rm|4|25|燕返し}}に記された神代語の実例を集めた。
 
上段が神代語。下段が現代語。
* ア列とイ列が少なく、ウ列とオ列が多い。(ただしイは多い)
神代語は、次のように現代語に転訛している場合が多い。いくつかの神代語は、次のように他の現代語に転訛している場合が多い。
* イは ニヒリなどのイ列に
* スは シに
== 使用語数の集計 ==
 
「[[#実例]]」に記した神代語と現代語の、文字の使用数を集計した。
 
右端の「差」は、現代語から神代語を引いた数である。神代語はウ列とオ列が多く(マイナス値)、現代語はア列とイ列が多い(プラス値)。
 
{| class="wikitable op_table"
!class="r"|神代語!!class="r"|現代語!!class="h"|語!!class="r"|差
|-
|class="r"|253||class="r"|771||class="h"|ア列||class="r"|518
|-
|class="r"|377||class="r"|653||class="h"|イ列||class="r"|276
|-
|class="r"|594||class="r"|374||class="h"|ウ列||class="r"|-220
|-
|class="r"|207||class="r"|219||class="h"|エ列||class="r"|12
|-
|class="r"|1428||class="r"|843||class="h"|オ列||class="r"|-585
|-
|class="r"|2859||class="r"|2860||class="h"|計<ref>総数は現代語の方が1字多い(第2巻凡例の「コスカモヨセヌ/コシヤカマヤセン」があるため)。</ref>||class="r"|1
|}
 
{| class="wikitable op_table"
!class="r"|神代語!!class="r"|現代語!!class="h"|語!!class="r"|差
|-
|class="r"|45||class="r"|52||class="h"|ア||class="r"|7
|-
|class="r"|109||class="r"|144||class="h"|カ||class="r"|35
|-
|class="r"|15||class="r"|45||class="h"|サ||class="r"|30
|-
|class="r"|29||class="r"|99||class="h"|タ||class="r"|70
|-
|class="r"|1||class="r"|54||class="h"|ナ||class="r"|53
|-
|class="r"|5||class="r"|85||class="h"|ハ||class="r"|80
|-
|class="r"|20||class="r"|86||class="h"|マ||class="r"|66
|-
|class="r"|10||class="r"|62||class="h"|ヤ||class="r"|52
|-
|class="r"|10||class="r"|74||class="h"|ラ||class="r"|64
|-
|class="r"|6||class="r"|14||class="h"|ワ||class="r"|8
|-
|class="r"|2||class="r"|22||class="h"|ガ||class="r"|20
|-
|class="r"|0||class="r"|6||class="h"|ザ||class="r"|6
|-
|class="r"|0||class="r"|19||class="h"|ダ||class="r"|19
|-
|class="r"|1||class="r"|9||class="h"|バ||class="r"|8
|-
|class="r"|0||class="r"|0||class="h"|パ||class="r"|0
|-
|class="r"|253||class="r"|771||class="h"|計||class="r"|518
|}
 
{| class="wikitable op_table"
!class="r"|神代語!!class="r"|現代語!!class="h"|語!!class="r"|差
|-
|class="r"|114||class="r"|23||class="h"|イ||class="r"|-91
|-
|class="r"|62||class="r"|85||class="h"|キ||class="r"|23
|-
|class="r"|29||class="r"|108||class="h"|シ||class="r"|79
|-
|class="r"|22||class="r"|43||class="h"|チ||class="r"|21
|-
|class="r"|24||class="r"|85||class="h"|ニ||class="r"|61
|-
|class="r"|14||class="r"|94||class="h"|ヒ||class="r"|80
|-
|class="r"|64||class="r"|139||class="h"|ミ||class="r"|75
|-
|class="r"|39||class="r"|50||class="h"|リ||class="r"|11
|-
|class="r"|0||class="r"|2||class="h"|ヰ||class="r"|2
|-
|class="r"|6||class="r"|8||class="h"|ギ||class="r"|2
|-
|class="r"|1||class="r"|7||class="h"|ジ||class="r"|6
|-
|class="r"|1||class="r"|2||class="h"|ヂ||class="r"|1
|-
|class="r"|1||class="r"|7||class="h"|ビ||class="r"|6
|-
|class="r"|0||class="r"|0||class="h"|ピ||class="r"|0
|-
|class="r"|377||class="r"|653||class="h"|計||class="r"|276
|}
 
{| class="wikitable op_table"
!class="r"|神代語!!class="r"|現代語!!class="h"|語!!class="r"|差
|-
|class="r"|32||class="r"|33||class="h"|ウ||class="r"|1
|-
|class="r"|87||class="r"|79||class="h"|ク||class="r"|-8
|-
|class="r"|132||class="r"|31||class="h"|ス||class="r"|-101
|-
|class="r"|117||class="r"|88||class="h"|ツ||class="r"|-29
|-
|class="r"|11||class="r"|9||class="h"|ヌ||class="r"|-2
|-
|class="r"|44||class="r"|29||class="h"|フ||class="r"|-15
|-
|class="r"|111||class="r"|32||class="h"|ム||class="r"|-79
|-
|class="r"|8||class="r"|8||class="h"|ユ||class="r"|0
|-
|class="r"|30||class="r"|44||class="h"|ル||class="r"|14
|-
|class="r"|1||class="r"|4||class="h"|グ||class="r"|3
|-
|class="r"|8||class="r"|4||class="h"|ズ||class="r"|-4
|-
|class="r"|8||class="r"|11||class="h"|ヅ||class="r"|3
|-
|class="r"|5||class="r"|2||class="h"|ブ||class="r"|-3
|-
|class="r"|0||class="r"|0||class="h"|プ||class="r"|0
|-
|class="r"|594||class="r"|374||class="h"|計||class="r"|-220
|}
 
{| class="wikitable op_table"
!class="r"|神代語!!class="r"|現代語!!class="h"|語!!class="r"|差
|-
|class="r"|13||class="r"|2||class="h"|エ||class="r"|-11
|-
|class="r"|23||class="r"|28||class="h"|ケ||class="r"|5
|-
|class="r"|13||class="r"|11||class="h"|セ||class="r"|-2
|-
|class="r"|48||class="r"|48||class="h"|テ||class="r"|0
|-
|class="r"|2||class="r"|3||class="h"|ネ||class="r"|1
|-
|class="r"|9||class="r"|20||class="h"|ヘ||class="r"|11
|-
|class="r"|46||class="r"|44||class="h"|メ||class="r"|-2
|-
|class="r"|22||class="r"|25||class="h"|レ||class="r"|3
|-
|class="r"|6||class="r"|8||class="h"|ヱ||class="r"|2
|-
|class="r"|7||class="r"|7||class="h"|ゲ||class="r"|0
|-
|class="r"|1||class="r"|4||class="h"|ゼ||class="r"|3
|-
|class="r"|10||class="r"|13||class="h"|デ||class="r"|3
|-
|class="r"|7||class="r"|6||class="h"|ベ||class="r"|-1
|-
|class="r"|0||class="r"|0||class="h"|ペ||class="r"|0
|-
|class="r"|207||class="r"|219||class="h"|計||class="r"|12
|}
 
{| class="wikitable op_table"
!class="r"|神代語!!class="r"|現代語!!class="h"|語!!class="r"|差
|-
|class="r"|57||class="r"|30||class="h"|オ||class="r"|-27
|-
|class="r"|190||class="r"|136||class="h"|コ||class="r"|-54
|-
|class="r"|41||class="r"|7||class="h"|ソ||class="r"|-34
|-
|class="r"|207||class="r"|121||class="h"|ト||class="r"|-86
|-
|class="r"|65||class="r"|207||class="h"|ノ||class="r"|142
|-
|class="r"|104||class="r"|32||class="h"|ホ||class="r"|-72
|-
|class="r"|158||class="r"|78||class="h"|モ||class="r"|-80
|-
|class="r"|423||class="r"|82||class="h"|ヨ||class="r"|-341
|-
|class="r"|109||class="r"|48||class="h"|ロ||class="r"|-61
|-
|class="r"|13||class="r"|58||class="h"|ヲ||class="r"|45
|-
|class="r"|12||class="r"|14||class="h"|ゴ||class="r"|2
|-
|class="r"|10||class="r"|8||class="h"|ゾ||class="r"|-2
|-
|class="r"|30||class="r"|22||class="h"|ド||class="r"|-8
|-
|class="r"|9||class="r"|0||class="h"|ボ||class="r"|-9
|-
|class="r"|0||class="r"|0||class="h"|ポ||class="r"|0
|-
|class="r"|1428||class="r"|843||class="h"|計||class="r"|-585
|}
 
== 脚注 ==
<references/>
{{デフォルトソート:かみよことは}}
[[Category:用語]]

案内メニュー