差分

Jump to navigation Jump to search

日本と世界との比較対応地図

7,354 バイト追加, 2024年3月18日 (月)
編集の要約なし
また、この2種の地図を混合させたような「'''日本と世界との比較対応地図'''」が『[[大本の神示と世界の将来]]』(昭和33年発行)の巻末に収録されている。
 
== 対応表 ==
{| class="wikitable"
! 世界
! 日本/地理学上
! 日本/国魂学上
! 日本/大本の~
|-
| class="a" | ユーラシア大陸
| class="b" | 本州
| class="c" | 同左
| class="d" | (無記載)
|-
| class="a" | アフリカ大陸
| class="b" | 九州
| class="c" | 同左
| class="d" | 同左
|-
| class="a" | オーストラリア大陸
| class="b" | 四国
| class="c" | 同左
| class="d" | 同左
|-
| class="a" | 北アメリカ大陸
| class="b" | 北海道
| class="c" | 同左
| class="d" | 同左
|-
| class="a" | 南アメリカ大陸
| class="b" | 台湾島
| class="c" | 同左
| class="d" | 同左
|-
| class="a" | アイスランド
| class="b" | 壱岐
| class="c" | 済州島
| class="d" | 同左
|-
| class="a" | スピッツベルゲン島(ノルウェー・スヴァールバル諸島)
| class="b" | 対馬
| class="c" | (無記載)
| class="d" | 隠岐
|-
| class="a" | イギリス
| class="b" | 隠岐
| class="c" | グレートブリテン島が対馬、アイルランド島が壱岐
| class="d" | 同左
|-
| class="a" | スカンジナビア半島
| class="b" | 能登半島
| class="c" | 同左
| class="d" | 同左
|-
| class="a" | ジブラルタル海峡
| class="b" | 関門海峡(馬関海峡)
| class="c" | 同左
| class="d" | 同左
|-
| class="a" | 地中海
| class="b" | 瀬戸内海
| class="c" | 同左
| class="d" | 同左
|-
| class="a" | 黒海
| class="b" | 大阪湾
| class="c" | 同左
| class="d" | 同左
|-
| class="a" | カスピ海(裏海)
| class="b" | 琵琶湖
| class="c" | 同左
| class="d" | 同左
|-
| class="a" | アラル海
| class="b" | 諏訪湖
| class="c" | 同左
| class="d" | 同左
|-
| class="a" | ダウガヴァ川(西ドヴィナ川)(地図ではヂェーナ河、ヂエー河)
| class="b" | 射水川(いみずがわ)(富山県を流れる)
| class="c" | 同左
| class="d" | (無記載)
|-
| class="a" | 北ドヴィナ川(地図ではドブイナ河)
| class="b" | 神通川(じんずうがわ)(富山~岐阜県を流れる)
| class="c" | 同左
| class="d" | (無記載)
|-
| class="a" | オビ川(地図ではオブ河)
| class="b" | 信濃川
| class="c" | 同左
| class="d" | 同左
|-
| class="a" | ノヴァヤゼムリャ列島
| class="b" | 佐渡
| class="c" | 隠岐
| class="d" | 佐渡
|-
| class="a" | オビ湾(地図ではオブ湾)
| class="b" | 八郎潟
| class="c" | (無記載)
| class="d" | (無記載)
|-
| class="a" | エニセイ川(イェニセイ川)
| class="b" | (無記載)
| class="c" | 最上川
| class="d" | 同左
|-
| class="a" | レナ川
| class="b" | 能代川(のしろがわ)・米代川(よねしろがわ)(能代川は秋田県を流れる米代川の河口付近での名称)<ref>新潟県を流れる能代川(のうだいがわ)は信濃川の支流で内陸を流れているので、レナ川には相応しないと思われる。また、最上川や八郎潟より青森寄りに位置しているので、レナ川に相応するのは秋田県の能代川だと思われる。</ref>
| class="c" | 同左
| class="d" | 同左
|-
| class="a" | バルハシ湖(地図ではバルカン湖)
| class="b" | 猪苗代湖
| class="c" | 同左
| class="d" | 同左
|-
| class="a" | バイカル湖
| class="b" | 十和田湖
| class="c" | 同左
| class="d" | 同左
|-
| class="a" | ベーリング海峡
| class="b" | 津軽海峡
| class="c" | 同左
| class="d" | 同左
|-
| class="a" | チュクチ半島
| class="b" | 津軽半島
| class="c" | 同左
| class="d" | 同左
|-
| class="a" | カムチャッカ半島
| class="b" | 下北半島(地図では陸奥半島)
| class="c" | 同左
| class="d" | 同左
|-
| class="a" | 黒竜江
| class="b" | 最上川
| class="c" | (無記載)
| class="d" | 最上川
|-
| class="a" | 朝鮮半島
| class="b" | 牡鹿半島
| class="c" | (無記載)
| class="d" | (無記載)
|-
| class="a" | 黄海
| class="b" | 石巻湾
| class="c" | 同左
| class="d" | (無記載)
|-
| class="a" | 黄河
| class="b" | 阿武隈川(福島県~宮城県を流れる)
| class="c" | 北上川(岩手県を流れる)
| class="d" | 阿武隈川
|-
| class="a" | 揚子江
| class="b" | 利根川(関東平野を流れる)
| class="c" | 阿武隈川
| class="d" | 利根川
|-
| class="a" | パプアニューギニア島
| class="b" | 淡路島
| class="c" | (無記載)
| class="d" | 淡路島
|-
| class="a" | マレー諸島(地図では馬来群島)
| class="b" | (伊豆諸島?)<ref name="Malay">「馬来群島」と「マライ半島」の中間に「伊豆〓島」と書いてあり、〓は「半」なのか「諸」なのか判読不能。</ref>
| class="c" | 小笠原諸島
| class="d" | (無記載)
|-
| class="a" | マレーシア半島
| class="b" | (伊豆半島?)<ref name="Malay" />
| class="c" | 伊豆半島
| class="d" | 同左
|-
| class="a" | スマトラ島
| class="b" | 伊豆大島
| class="c" | (無記載)
| class="d" | 伊豆大島
|-
| class="a" | タイランド湾(シャム湾)
| class="b" | 東京湾
| class="c" | 同左
| class="d" | 同左
|-
| class="a" | ガンジス川
| class="b" | 富士川
| class="c" | (無記載)
| class="d" | (無記載)
|-
| class="a" | ベンガル湾
| class="b" | (無記載)
| class="c" | 駿河湾
| class="d" | 同左
|-
| class="a" | インド半島
| class="b" | 御前崎
| class="c" | 同左
| class="d" | 同左
|-
| class="a" | ヒマラヤ山脈
| class="b" | 富士山
| class="c" | 同左
| class="d" | (無記載)
|-
| class="a" | インダス川
| class="b" | 天竜川(長野県~静岡県を流れる)
| class="c" | 利根川
| class="d" | (無記載)
|-
| class="a" | アラビア湾
| class="b" | 伊勢湾
| class="c" | 同左
| class="d" | 熊野灘
|-
| class="a" | ユーフラテス川
| class="b" | 木曽川
| class="c" | 同左
| class="d" | 同左
|-
| class="a" | アラビア半島
| class="b" | 紀伊半島
| class="c" | 同左
| class="d" | 同左
|-
| class="a" | マダカスカル島
| class="b" | 種子島
| class="c" | 同左
| class="d" | 同左
|-
| class="a" | カーペンタリア湾(オーストラリア北部にある)
| class="b" | 燧灘(ひうちなだ)
| class="c" | 同左
| class="d" | 同左
|-
| class="a" | オーストラリア湾(オーストラリア南部にある)
| class="b" | 土佐湾
| class="c" | 同左
| class="d" | 同左
|-
| class="a" | グリーンランド
| class="b" | 樺太
| class="c" | カムチャッカ半島
| class="d" | 樺太
|-
| class="a" | パリー諸島(カナダ)(地図ではパーリ列島、ペアリー列島)
| class="b" | 千島列島
| class="c" | 同左
| class="d" | 同左
|-
| class="a" | バフィン島(カナダ)
| class="b" | (無記載)
| class="c" | 樺太
| class="d" | (無記載)
|-
| class="a" | ハドソン湾(カナダ)
| class="b" | 根室湾
| class="c" | 同左
| class="d" | 同左
|-
| class="a" | ラブラドル半島
| class="b" | (無記載)
| class="c" | 国後島
| class="d" | 同左
|-
| class="a" | メキシコ湾
| class="b" | (無記載)
| class="c" | 内浦湾(噴火湾)
| class="d" | 同左
|}
 
== 脚注 ==
<references/>
{{デフォルトソート:にほんとせかいとのひかくたいおうちす}}
[[Category:地図]]

案内メニュー