21,339
回編集
差分
Jump to navigation
Jump to search
霊界物語
,編集の要約なし
当初は「巻」「篇」「章」ではなく、「篇」「章」「節」と呼ばれていた。第25巻(大正12年5月発行)から「巻」「篇」「章」に改称された。<ref>[[第25巻]]初版の凡例:「これまで、篇、章、節に区分してありましたが、本巻より巻、篇、章の名称を以て区分しました。」</ref>
== 各巻の口述日と初版発行日 ==
{| class="wikitable"
! 現在の巻番号 !! 口述時の巻 !! 口述日 !! 口述日数 !! 初版発行時の巻 !! 初版発行日 !! 出版順序
|-
| 1 || 1 || 大正10年10月18~26日 || 9日間ただし第13章以降 || 1 || 大正10年12月30日 || 1
|-
| 2 || 2 || 大正10年10月26~11月4日、6日、8日、9日 || 13日間★重複 || 2 || 大正11年1月27日 || 2
|-
| 3 || 3 || 大正10年11月13~18日、20日、28日、29日、12月6~10日 || 14日間 || 3 || 大正11年3月3日 || 3
|-
| 4 || 4 || 大正10年12月15~29日 || 15日間 || 4 || 大正11年3月30日 || 4
|-
| 5 || 5 || 大正11年1月4~7日、9~14日 || 10日間 || 5 || 大正11年4月15日 || 5
|-
| 6 || 6 || 大正11年1月16~18日、20~24日 || 8日間 || 6 || 大正11年5月10日 || 6
|-
| 7 || 7 || 大正11年1月30~2月2日 || 4日間 || 7 || 大正11年5月31日 || 7
|-
| 8 || 8 || 大正11年2月6~10日 || 5日間 || 8 || 大正11年6月15日 || 8
|-
| 9 || 9 || 大正11年2月12~17日 || 6日間 || 9 || 大正11年7月5日 || 9
|-
| 10 || 10 || 大正11年2月19日、21~23日、25~27日 || 7日間 || 10 || 大正11年8月20日 || 11
|-
| 11 || 11 || 大正11年2月28~3月1日、3日、4日 || 4日間 || 11 || 大正11年9月10日 || 12
|-
| 12 || 12 || 大正11年3月6~7日、9~11日 || 5日間 || 12 || 大正11年9月30日 || 13
|-
| 13 || 13 || 大正11年3月16~18日、20~21日 || 5日間 || 13 || 大正11年10月30日 || 14
|-
| 14 || 14 || 大正11年3月23~25日 || 3日間 || 14 || 大正11年11月15日 || 15
|-
| 15 || 15 || 大正11年3月31~4月4日 || 5日間 || 15 || 大正11年12月5日 || 16
|-
| 16 || 16 || 大正11年4月5日、14~16日 || 4日間 || 16 || 大正11年12月25日 || 17
|-
| 17 || 17 || 大正11年4月21~23日 || 3日間 || 17 || 大正12年1月10日 || 18
|-
| 18 || 18 || 大正11年4月24~26日、28日 || 4日間 || 18 || 大正12年2月10日 || 19
|-
| 19 || 19 || 大正11年5月6~10日 || 5日間 || 19 || 大正12年2月28日 || 20
|-
| 20 || 20 || 大正11年5月12~14日 || 3日間 || 20 || 大正12年3月15日 || 21
|-
| 21 || 21 || 大正11年5月16~17日、19~21日 || 5日間 || 21 || 大正12年4月5日 || 22
|-
| 22 || 22 || 大正11年5月24~28日 || 5日間 || 22 || 大正11年7月30日 || 10
|-
| 23 || 23 || 大正11年6月10~13日 || 4日間 || 23 || 大正12年4月19日 || 23
|-
| 24 || 24 || 大正11年6月14日、7月2~3日、5日 || 4日間 || 24 || 大正12年5月10日 || 24
|-
| 25 || 25 || 大正11年7月7~8日、10~12日 || 5日間 || 25 || 大正12年5月25日 || 25
|-
| 26 || 26 || 大正11年7月17~20日 || 4日間 || 26 || 大正12年6月5日 || 26
|-
| 27 || 27 || 大正11年7月22~25日、27~28日 || 6日間 || 27 || 大正12年6月20日 || 27
|-
| 28 || 28 || 大正11年8月6日、8~10日 || 4日間 || 28 || 大正12年8月10日 || 28
|-
| 29 || 29 || 大正11年8月11~13日 || 3日間 || 29 || 大正12年9月3日 || 29
|-
| 30 || 30 || 大正11年8月14~16日 || 3日間 || 30 || 大正12年9月15日 || 30
|-
| 31 || 31 || 大正11年8月18~20日 || 3日間 || 31 || 大正12年9月15日 || 31
|-
| 32 || 32 || 大正11年8月22~24日 || 3日間 || 32 || 大正12年10月15日 || 32
|-
| 33 || 33 || 大正11年8月24日、26~29日、9月19日 || 6日間★重複 || 33 || 大正12年11月10日 || 33
|-
| 34 || 34 || 大正11年9月12~14日 || 3日間 || 34 || 大正12年12月10日 || 34
|-
| 35 || 35 || 大正11年9月15~17日 || 3日間 || 35 || 大正12年12月25日 || 35
|-
| 36 || 36 || 大正11年9月21~24日 || 4日間 || 36 || 大正12年12月30日 || 36
|-
| 37 || 37 || 大正11年10月8~12日 || 5日間 || 37 || 大正13年3月3日 || 37
|-
| 38 || 38 || 大正11年10月14~19日 || 6日間 || 38 || 大正13年4月3日 || 38
|-
| 39 || 39 || 大正11年10月21~22日、27~29日 || 5日間 || 39 || 大正13年5月5日 || 39
|-
| 40 || 40 || 大正11年11月1~5日 || 5日間 || 40 || 大正13年5月25日 || 40
|-
| 41 || 41 || 大正11年11月10~12日 || 3日間 || 41 || 大正13年6月15日 || 41
|-
| 42 || 42 || 大正11年11月14~17日、24~25日 || 6日間 || 42 || 大正13年7月1日 || 42
|-
| 43 || 43 || 大正11年11月26~28日 || 3日間 || 43 || 大正13年7月25日 || 43
|-
| 44 || 44 || 大正11年12月7~9日 || 3日間 || 44 || 大正13年8月18日 || 44
|-
| 45 || 45 || 大正11年12月11~13日 || 3日間 || 45 || 大正13年9月12日 || 45
|-
| 46 || 46 || 大正11年12月15~16日 || 2日間 || 46 || 大正13年9月25日 || 46
|-
| 47 || 47 || 大正12年1月8~10日 || 3日間 || 47 || 大正13年10月6日 || 47
|-
| 48 || 48 || 大正12年1月12~14日 || 3日間★ || 48 || 大正13年10月25日 || 48
|-
| 49 || 49 || 大正12年1月16日、18~19日 || 3日間 || 49 || 大正13年11月5日 || 49
|-
| 50 || 50 || 大正12年1月20~21日、23日 || 3日間 || 50 || 大正13年12月7日 || 50
|-
| 51 || 51 || 大正12年1月25~27日 || 3日間 || 51 || 大正13年12月29日 || 51
|-
| 52 || 52 || 大正12年1月29~30日、2月9~10日 || 4日間 || 52 || 大正14年1月28日 || 52
|-
| 53 || 53 || 大正12年2月12~14日 || 3日間 || 53 || 大正14年3月8日 || 54
|-
| 54 || 54 || 大正12年2月21~23日 || 3日間 || 54 || 大正14年3月26日 || 55
|-
| 55 || 55 || 大正12年2月26日、3月3~5日 || 4日間 || 55 || 大正14年3月30日 || 56
|-
| 56 || 56 || 大正12年3月14日、16~17日 || 3日間 || 56 || 大正14年5月3日 || 57
|-
| 57 || 57 || 大正12年3月24~26日 || 3日間 || 57 || 大正14年5月24日 || 58
|-
| 58 || 58 || 大正12年3月28~30日 || 3日間 || 58 || 大正14年6月15日 || 59
|-
| 59 || 59 || 大正12年4月1~3日 || 3日間 || 59 || 大正14年7月8日 || 60
|-
| 60 || 60 || 大正12年4月5日、7日、25~27日、5月15日 || 6日間★重複5月15日 || 60 || 大正14年8月12日 || 61
|-
| 61 || 61 || 大正12年5月1~3日、5~6日、8~9日 || 7日間 || 61 || 大正14年10月16日 || 62
|-
| 62 || 62 || 大正12年5月9~16日 || 8日間★重複5月9日 || 62 || 大正14年10月16日 || 63
|-
| 63 || 63 || 大正12年5月18日、24~25日、29日 || 4日間 || 63 || 大正15年2月3日 || 67
|-
| 64上 || 64 || 大正12年7月10~13日 || 4日間 || 64 || 大正14年10月16日 || 64
|-
| 65 || 65 || 大正12年7月15~18日 || 4日間 || 65 || 大正15年4月14日 || 68
|-
| 69 || 66 || 大正13年1月19日、22~25日 || 5日間 || 69 || 昭和2年10月26日 || 72
|-
| || 67 || (大正13年11月?) || || 王仁蒙古入記 || 大正14年2月12日 || 53
|-
| 66 || 68 || 大正13年12月15~17日 || 3日間 || 66 || 大正15年6月29日 || 69
|-
| 67 || 69 || 大正13年12月19日、27~29日 || 4日間 || 67 || 大正15年8月19日 || 70
|-
| 68 || 70 || 大正14年1月28~30日 || 3日間 || 68 || 大正15年9月30日 || 71
|-
| 70 || 72 || 大正14年2月13日、8月23~25日 || 4日間 || 70 || 大正14年10月16日 || 65
|-
| 入蒙記 || - || 大正14年8月15日~17日? || 3日間 || 出口王仁三郎全集第6巻 || 昭和10年4月30日 || 84
|-
| 64下 || 71 || 大正14年8月19~21日 || 3日間 || 71(発禁) || 大正14年11月7日 || 66
|-
| 71 || 73 || 大正14年11月7日、大正15年1月31日、2月1日 || 3日間 || 71 || 昭和4年2月1日 || 73
|-
| 72 || 74 || 大正15年6月29~7月1日 || 3日間 || 72 || 昭和4年4月3日 || 74
|-
| 73 || 73 || 昭和8年10月4~6日、9~13日、16~18日 || 11日間 || 73 || 昭和8年11月22日 || 75
|-
| 74 || 74 || 昭和8年10月20~21日、23~24日、27日、29~31日 || 8日間 || 74 || 昭和9年1月5日 || 76
|-
| 75 || 75 || 昭和8年11月2~3日、17日、26~27日、29~30日 || 7日間 || 75 || 昭和9年2月3日 || 77
|-
| 76 || 76 || 昭和8年12月5~8日 || 4日間 || 76 || 昭和9年3月23日 || 78
|-
| 77 || 77 || 昭和8年12月12~13日、15~17日 || 5日間 || 77 || 昭和9年3月30日 || 79
|-
| 78 || 78 || 昭和8年12月20~23日、25日 || 5日間 || 78 || 昭和9年5月5日 || 80
|-
| 79 || 79 || 昭和9年7月16~20日 || 5日間 || 79 || 昭和9年10月25日 || 81
|-
| 80 || 80 || 昭和9年7月26~28日、30~31日 || 5日間 || 80 || 昭和9年12月5日 || 82
|-
| 81 || 81 || 昭和9年8月4~5日、14~15日 || 4日間 || 81 || 昭和9年12月30日 || 83
|}
== 巻番号の変動 ==