「ファイル:玉川研究所地図2.jpg」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 3行目: | 3行目: | ||
出典:都築庸二『東京市南部連絡図 最近精査地番入 ─品川区・大森区・蒲田区・荏原区・目黒区・世田谷区』昭和9年(1934年)6月、蘇山閣内文化地図普及会、{{ndldl|8312202/1/7}} | 出典:都築庸二『東京市南部連絡図 最近精査地番入 ─品川区・大森区・蒲田区・荏原区・目黒区・世田谷区』昭和9年(1934年)6月、蘇山閣内文化地図普及会、{{ndldl|8312202/1/7}} | ||
タグ:映画部、玉川 | |||
{{デフォルトソート:たまかわけんきゆうしよ}} | {{デフォルトソート:たまかわけんきゆうしよ}} | ||
[[Category:昭和神聖会]] | [[Category:昭和神聖会]] | ||
[[Category:地図]] | [[Category:地図]] | ||
2025年6月2日 (月) 18:59時点における版
ファイルの履歴
過去の版のファイルを表示するには、その版の日時をクリックしてください。
| 日付と時刻 | サムネイル | 寸法 | 利用者 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在の版 | 2025年6月2日 (月) 04:14 | 1,530 × 1,690 (296キロバイト) | IHiroaki (トーク | 投稿記録) |
このファイルは上書きできません。
ファイルの使用状況
以下のページがこのファイルを使用しています: