「日本と世界との比較対応地図」の版間の差分
Jump to navigation
Jump to search
(ページの作成:「'''日本と世界との比較対応地図'''(にほんとせかいとのひかくたいおうちず)とは、日本のどの地域が、世界のどの地域の雛…」) |
|||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
+ | [[ファイル:日本と世界との比較対応地図(地理学上、国魂学上).jpg|thumb|『[[出口王仁三郎全集]] 第二巻』に掲載されている「地理学上より見たる日本と世界との比較対応地図」(上図)と「国魂学上より見たる日本と世界との比較対応地図」(下図)]] | ||
+ | [[ファイル:日本と世界との比較対応地図.jpg|thumb|『[[大本の神示と世界の将来]]』巻末に収録されている「日本と世界との比較対応地図」]] | ||
+ | |||
'''日本と世界との比較対応地図'''(にほんとせかいとのひかくたいおうちず)とは、日本のどの地域が、世界のどの地域の雛型なのか、その対応関係を示した地図である。 | '''日本と世界との比較対応地図'''(にほんとせかいとのひかくたいおうちず)とは、日本のどの地域が、世界のどの地域の雛型なのか、その対応関係を示した地図である。 | ||
4行目: | 7行目: | ||
また、この2種の地図を混合させたような「'''日本と世界との比較対応地図'''」が『[[大本の神示と世界の将来]]』(昭和33年発行)の巻末に収録されている。 | また、この2種の地図を混合させたような「'''日本と世界との比較対応地図'''」が『[[大本の神示と世界の将来]]』(昭和33年発行)の巻末に収録されている。 | ||
+ | |||
+ | <br style="clear:both;"> | ||
+ | == 対応表 == | ||
+ | 次の表は、世界のどの地域と、日本のどの地域が対応しているのか、一覧表にしたものである。地図が三つあり、内容が少しずつ異なるので、三つそれぞれ対応させた。 | ||
+ | |||
+ | 【凡例】 | ||
+ | * 一番上の項目名の「日本/地理学上」及び「日本/国魂学上」は全集掲載の「地理学上より見たる日本と世界との比較対応地図」及び「国魂学上より見たる日本と世界との比較対応地図」における日本の地域で、「日本/大本の~」は『大本の神示と世界の将来』収録の「日本と世界との比較対応地図」における日本の地域である。 | ||
+ | * 地名の後ろに括弧書きで「地図では~」とあるのは、三つの比較対応地図ではそのように地名が表記されているということ。 | ||
+ | |||
+ | 「地理学上」と「国魂学上」の違いが何を意味しているのかは不明である。また『大本の~』収録の地図が「地理学上」とも「国魂学上」とも少し異なっている理由も不明である。 | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! 世界 | ||
+ | ! 日本/地理学上 | ||
+ | ! 日本/国魂学上 | ||
+ | ! 日本/大本の~ | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | ユーラシア大陸 | ||
+ | | class="b" | 本州 | ||
+ | | class="c" | 同左 | ||
+ | | class="d" | (無記載) | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | アフリカ大陸 | ||
+ | | class="b" | 九州 | ||
+ | | class="c" | 同左 | ||
+ | | class="d" | 同左 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | オーストラリア大陸 | ||
+ | | class="b" | 四国 | ||
+ | | class="c" | 同左 | ||
+ | | class="d" | 同左 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | 北アメリカ大陸 | ||
+ | | class="b" | 北海道 | ||
+ | | class="c" | 同左 | ||
+ | | class="d" | 同左 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | 南アメリカ大陸 | ||
+ | | class="b" | 台湾島 | ||
+ | | class="c" | 同左 | ||
+ | | class="d" | 同左 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | アイスランド | ||
+ | | class="b" | 壱岐 | ||
+ | | class="c" | 済州島 | ||
+ | | class="d" | 同左 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | スピッツベルゲン島(ノルウェー・スヴァールバル諸島) | ||
+ | | class="b" | 対馬 | ||
+ | | class="c" | (無記載) | ||
+ | | class="d" | 隠岐 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | イギリス | ||
+ | | class="b" | 隠岐 | ||
+ | | class="c" | グレートブリテン島が対馬、アイルランド島が壱岐 | ||
+ | | class="d" | 同左 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | スカンジナビア半島 | ||
+ | | class="b" | 能登半島 | ||
+ | | class="c" | 同左 | ||
+ | | class="d" | 同左 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | ジブラルタル海峡 | ||
+ | | class="b" | 関門海峡(馬関海峡) | ||
+ | | class="c" | 同左 | ||
+ | | class="d" | 同左 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | 地中海 | ||
+ | | class="b" | 瀬戸内海 | ||
+ | | class="c" | 同左 | ||
+ | | class="d" | 同左 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | 黒海 | ||
+ | | class="b" | 大阪湾 | ||
+ | | class="c" | 同左 | ||
+ | | class="d" | 同左 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | カスピ海(裏海) | ||
+ | | class="b" | 琵琶湖 | ||
+ | | class="c" | 同左 | ||
+ | | class="d" | 同左 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | アラル海 | ||
+ | | class="b" | 諏訪湖 | ||
+ | | class="c" | 同左 | ||
+ | | class="d" | 同左 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | ダウガヴァ川(西ドヴィナ川)(地図ではヂェーナ河、ヂエー河) | ||
+ | | class="b" | 射水川(いみずがわ)(富山県を流れる) | ||
+ | | class="c" | 同左 | ||
+ | | class="d" | (無記載) | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | 北ドヴィナ川(地図ではドブイナ河) | ||
+ | | class="b" | 神通川(じんずうがわ)(富山~岐阜県を流れる) | ||
+ | | class="c" | 同左 | ||
+ | | class="d" | (無記載) | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | オビ川(地図ではオブ河) | ||
+ | | class="b" | 信濃川 | ||
+ | | class="c" | 同左 | ||
+ | | class="d" | 同左 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | ノヴァヤゼムリャ列島 | ||
+ | | class="b" | 佐渡 | ||
+ | | class="c" | 隠岐 | ||
+ | | class="d" | 佐渡 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | オビ湾(地図ではオブ湾) | ||
+ | | class="b" | 八郎潟 | ||
+ | | class="c" | (無記載) | ||
+ | | class="d" | (無記載) | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | エニセイ川(イェニセイ川) | ||
+ | | class="b" | (無記載) | ||
+ | | class="c" | 最上川 | ||
+ | | class="d" | 同左 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | レナ川 | ||
+ | | class="b" | 能代川(のしろがわ)・米代川(よねしろがわ)(能代川は秋田県を流れる米代川の河口付近での名称)<ref>新潟県を流れる能代川(のうだいがわ)は信濃川の支流で内陸を流れているので、レナ川には相応しないと思われる。また、最上川や八郎潟より青森寄りに位置しているので、レナ川に相応するのは秋田県の能代川だと思われる。</ref> | ||
+ | | class="c" | 同左 | ||
+ | | class="d" | 同左 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | バルハシ湖(地図ではバルカン湖) | ||
+ | | class="b" | 猪苗代湖 | ||
+ | | class="c" | 同左 | ||
+ | | class="d" | 同左 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | バイカル湖 | ||
+ | | class="b" | 十和田湖 | ||
+ | | class="c" | 同左 | ||
+ | | class="d" | 同左 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | ベーリング海峡 | ||
+ | | class="b" | 津軽海峡 | ||
+ | | class="c" | 同左 | ||
+ | | class="d" | 同左 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | チュクチ半島 | ||
+ | | class="b" | 津軽半島 | ||
+ | | class="c" | 同左 | ||
+ | | class="d" | 同左 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | カムチャッカ半島 | ||
+ | | class="b" | 下北半島(地図では陸奥半島) | ||
+ | | class="c" | 同左 | ||
+ | | class="d" | 同左 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | 黒竜江 | ||
+ | | class="b" | 最上川 | ||
+ | | class="c" | (無記載) | ||
+ | | class="d" | 最上川 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | 朝鮮半島 | ||
+ | | class="b" | 牡鹿半島 | ||
+ | | class="c" | (無記載) | ||
+ | | class="d" | (無記載) | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | 黄海 | ||
+ | | class="b" | 石巻湾 | ||
+ | | class="c" | 同左 | ||
+ | | class="d" | (無記載) | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | 黄河 | ||
+ | | class="b" | 阿武隈川(福島県~宮城県を流れる) | ||
+ | | class="c" | 北上川(岩手県を流れる) | ||
+ | | class="d" | 阿武隈川 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | 揚子江 | ||
+ | | class="b" | 利根川(関東平野を流れる) | ||
+ | | class="c" | 阿武隈川 | ||
+ | | class="d" | 利根川 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | パプアニューギニア島 | ||
+ | | class="b" | 淡路島 | ||
+ | | class="c" | (無記載) | ||
+ | | class="d" | 淡路島 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | マレー諸島(地図では馬来群島) | ||
+ | | class="b" | (伊豆諸島?)<ref name="Malay">「馬来群島」と「マライ半島」の中間に「伊豆〓島」と書いてあり、〓は「半」なのか「諸」なのか判読不能。</ref> | ||
+ | | class="c" | 小笠原諸島 | ||
+ | | class="d" | (無記載) | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | マレーシア半島 | ||
+ | | class="b" | (伊豆半島?)<ref name="Malay" /> | ||
+ | | class="c" | 伊豆半島 | ||
+ | | class="d" | 同左 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | スマトラ島 | ||
+ | | class="b" | 伊豆大島 | ||
+ | | class="c" | (無記載) | ||
+ | | class="d" | 伊豆大島 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | タイランド湾(シャム湾) | ||
+ | | class="b" | 東京湾 | ||
+ | | class="c" | 同左 | ||
+ | | class="d" | 同左 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | ガンジス川 | ||
+ | | class="b" | 富士川 | ||
+ | | class="c" | (無記載) | ||
+ | | class="d" | (無記載) | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | ベンガル湾 | ||
+ | | class="b" | (無記載) | ||
+ | | class="c" | 駿河湾 | ||
+ | | class="d" | 同左 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | インド半島 | ||
+ | | class="b" | 御前崎 | ||
+ | | class="c" | 同左 | ||
+ | | class="d" | 同左 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | ヒマラヤ山脈 | ||
+ | | class="b" | 富士山 | ||
+ | | class="c" | 同左 | ||
+ | | class="d" | (無記載) | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | インダス川 | ||
+ | | class="b" | 天竜川(長野県~静岡県を流れる) | ||
+ | | class="c" | 利根川 | ||
+ | | class="d" | (無記載) | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | アラビア湾 | ||
+ | | class="b" | 伊勢湾 | ||
+ | | class="c" | 同左 | ||
+ | | class="d" | 熊野灘 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | ユーフラテス川 | ||
+ | | class="b" | 木曽川 | ||
+ | | class="c" | 同左 | ||
+ | | class="d" | 同左 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | アラビア半島 | ||
+ | | class="b" | 紀伊半島 | ||
+ | | class="c" | 同左 | ||
+ | | class="d" | 同左 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | マダカスカル島 | ||
+ | | class="b" | 種子島 | ||
+ | | class="c" | 同左 | ||
+ | | class="d" | 同左 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | カーペンタリア湾(オーストラリア北部にある) | ||
+ | | class="b" | 燧灘(ひうちなだ) | ||
+ | | class="c" | 同左 | ||
+ | | class="d" | 同左 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | オーストラリア湾(オーストラリア南部にある) | ||
+ | | class="b" | 土佐湾 | ||
+ | | class="c" | 同左 | ||
+ | | class="d" | 同左 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | グリーンランド | ||
+ | | class="b" | 樺太 | ||
+ | | class="c" | カムチャッカ半島 | ||
+ | | class="d" | 樺太 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | パリー諸島(カナダ)(地図ではパーリ列島、ペアリー列島) | ||
+ | | class="b" | 千島列島 | ||
+ | | class="c" | 同左 | ||
+ | | class="d" | 同左 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | バフィン島(カナダ) | ||
+ | | class="b" | (無記載) | ||
+ | | class="c" | 樺太 | ||
+ | | class="d" | (無記載) | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | ハドソン湾(カナダ) | ||
+ | | class="b" | 根室湾 | ||
+ | | class="c" | 同左 | ||
+ | | class="d" | 同左 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | ラブラドル半島 | ||
+ | | class="b" | (無記載) | ||
+ | | class="c" | 国後島 | ||
+ | | class="d" | 同左 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="a" | メキシコ湾 | ||
+ | | class="b" | (無記載) | ||
+ | | class="c" | 内浦湾(噴火湾) | ||
+ | | class="d" | 同左 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 関連項目 == | ||
+ | * [[雛型]] | ||
+ | * [[相応]] | ||
+ | |||
+ | == 脚注 == | ||
+ | <references/> | ||
{{デフォルトソート:にほんとせかいとのひかくたいおうちす}} | {{デフォルトソート:にほんとせかいとのひかくたいおうちす}} | ||
[[Category:地図]] | [[Category:地図]] |
2024年3月18日 (月) 08:38時点における最新版
日本と世界との比較対応地図(にほんとせかいとのひかくたいおうちず)とは、日本のどの地域が、世界のどの地域の雛型なのか、その対応関係を示した地図である。
『出口王仁三郎全集 第二巻』(昭和9年発行)に「地理学上より見たる日本と世界との比較対応地図」(67頁)と「国魂学上より見たる日本と世界との比較対応地図」(68頁)の2種の地図が掲載されている。
また、この2種の地図を混合させたような「日本と世界との比較対応地図」が『大本の神示と世界の将来』(昭和33年発行)の巻末に収録されている。
対応表
次の表は、世界のどの地域と、日本のどの地域が対応しているのか、一覧表にしたものである。地図が三つあり、内容が少しずつ異なるので、三つそれぞれ対応させた。
【凡例】
- 一番上の項目名の「日本/地理学上」及び「日本/国魂学上」は全集掲載の「地理学上より見たる日本と世界との比較対応地図」及び「国魂学上より見たる日本と世界との比較対応地図」における日本の地域で、「日本/大本の~」は『大本の神示と世界の将来』収録の「日本と世界との比較対応地図」における日本の地域である。
- 地名の後ろに括弧書きで「地図では~」とあるのは、三つの比較対応地図ではそのように地名が表記されているということ。
「地理学上」と「国魂学上」の違いが何を意味しているのかは不明である。また『大本の~』収録の地図が「地理学上」とも「国魂学上」とも少し異なっている理由も不明である。
世界 | 日本/地理学上 | 日本/国魂学上 | 日本/大本の~ |
---|---|---|---|
ユーラシア大陸 | 本州 | 同左 | (無記載) |
アフリカ大陸 | 九州 | 同左 | 同左 |
オーストラリア大陸 | 四国 | 同左 | 同左 |
北アメリカ大陸 | 北海道 | 同左 | 同左 |
南アメリカ大陸 | 台湾島 | 同左 | 同左 |
アイスランド | 壱岐 | 済州島 | 同左 |
スピッツベルゲン島(ノルウェー・スヴァールバル諸島) | 対馬 | (無記載) | 隠岐 |
イギリス | 隠岐 | グレートブリテン島が対馬、アイルランド島が壱岐 | 同左 |
スカンジナビア半島 | 能登半島 | 同左 | 同左 |
ジブラルタル海峡 | 関門海峡(馬関海峡) | 同左 | 同左 |
地中海 | 瀬戸内海 | 同左 | 同左 |
黒海 | 大阪湾 | 同左 | 同左 |
カスピ海(裏海) | 琵琶湖 | 同左 | 同左 |
アラル海 | 諏訪湖 | 同左 | 同左 |
ダウガヴァ川(西ドヴィナ川)(地図ではヂェーナ河、ヂエー河) | 射水川(いみずがわ)(富山県を流れる) | 同左 | (無記載) |
北ドヴィナ川(地図ではドブイナ河) | 神通川(じんずうがわ)(富山~岐阜県を流れる) | 同左 | (無記載) |
オビ川(地図ではオブ河) | 信濃川 | 同左 | 同左 |
ノヴァヤゼムリャ列島 | 佐渡 | 隠岐 | 佐渡 |
オビ湾(地図ではオブ湾) | 八郎潟 | (無記載) | (無記載) |
エニセイ川(イェニセイ川) | (無記載) | 最上川 | 同左 |
レナ川 | 能代川(のしろがわ)・米代川(よねしろがわ)(能代川は秋田県を流れる米代川の河口付近での名称)[1] | 同左 | 同左 |
バルハシ湖(地図ではバルカン湖) | 猪苗代湖 | 同左 | 同左 |
バイカル湖 | 十和田湖 | 同左 | 同左 |
ベーリング海峡 | 津軽海峡 | 同左 | 同左 |
チュクチ半島 | 津軽半島 | 同左 | 同左 |
カムチャッカ半島 | 下北半島(地図では陸奥半島) | 同左 | 同左 |
黒竜江 | 最上川 | (無記載) | 最上川 |
朝鮮半島 | 牡鹿半島 | (無記載) | (無記載) |
黄海 | 石巻湾 | 同左 | (無記載) |
黄河 | 阿武隈川(福島県~宮城県を流れる) | 北上川(岩手県を流れる) | 阿武隈川 |
揚子江 | 利根川(関東平野を流れる) | 阿武隈川 | 利根川 |
パプアニューギニア島 | 淡路島 | (無記載) | 淡路島 |
マレー諸島(地図では馬来群島) | (伊豆諸島?)[2] | 小笠原諸島 | (無記載) |
マレーシア半島 | (伊豆半島?)[2] | 伊豆半島 | 同左 |
スマトラ島 | 伊豆大島 | (無記載) | 伊豆大島 |
タイランド湾(シャム湾) | 東京湾 | 同左 | 同左 |
ガンジス川 | 富士川 | (無記載) | (無記載) |
ベンガル湾 | (無記載) | 駿河湾 | 同左 |
インド半島 | 御前崎 | 同左 | 同左 |
ヒマラヤ山脈 | 富士山 | 同左 | (無記載) |
インダス川 | 天竜川(長野県~静岡県を流れる) | 利根川 | (無記載) |
アラビア湾 | 伊勢湾 | 同左 | 熊野灘 |
ユーフラテス川 | 木曽川 | 同左 | 同左 |
アラビア半島 | 紀伊半島 | 同左 | 同左 |
マダカスカル島 | 種子島 | 同左 | 同左 |
カーペンタリア湾(オーストラリア北部にある) | 燧灘(ひうちなだ) | 同左 | 同左 |
オーストラリア湾(オーストラリア南部にある) | 土佐湾 | 同左 | 同左 |
グリーンランド | 樺太 | カムチャッカ半島 | 樺太 |
パリー諸島(カナダ)(地図ではパーリ列島、ペアリー列島) | 千島列島 | 同左 | 同左 |
バフィン島(カナダ) | (無記載) | 樺太 | (無記載) |
ハドソン湾(カナダ) | 根室湾 | 同左 | 同左 |
ラブラドル半島 | (無記載) | 国後島 | 同左 |
メキシコ湾 | (無記載) | 内浦湾(噴火湾) | 同左 |