「出口王仁三郎」の版間の差分
Jump to navigation
Jump to search
(→家族) |
(→家族) |
||
23行目: | 23行目: | ||
!続柄!!名前!!生誕日!!帰幽日!!年齢 | !続柄!!名前!!生誕日!!帰幽日!!年齢 | ||
|- | |- | ||
− | |長女|| | + | |長女||[[直日]](なおひ)||明治35年(1902年)3月7日(旧1月28日)||平成2年(1990年)9月23日(旧8月5日)||88歳 |
|- | |- | ||
− | |二女|| | + | |二女||[[梅野]](うめの)||明治37年(1904年)5月30日(旧4月16日)||不明||歳 |
|- | |- | ||
− | |三女|| | + | |三女||[[八重野]](やえの)||明治42年(1909年)5月1日(旧3月12日)||平成10年(1998年)12月20日(旧11月2日)||89歳 |
|- | |- | ||
− | |四女|| | + | |四女||[[一二三]](ひふみ)||明治44年(1911年)8月8日(旧閏6月14日)||昭和2年(1927年)12月21日(旧11月28日)||16歳 |
|- | |- | ||
− | |長男|| | + | |長男||[[六合大]](くにひろ)||大正2年(1913年)8月29日(旧7月28日)||大正3年(1914年)4月9日(旧3月14日)||およそ7ヶ月 |
|- | |- | ||
− | |五女(四女)|| | + | |五女(四女)||[[尚江]](ひさえ)||大正4年(1915年)3月5日(旧1月20日)||昭和52年(1977年)7月28日(旧6月13日)||62歳 |
|- | |- | ||
− | |二男|| | + | |二男||[[相生]](すけなり)||大正7年(1918年)4月3日(旧2月2日)||大正7年(1918年)8月25日(旧7月19日)||およそ5ヶ月 |
|- | |- | ||
− | |六女(五女)|| | + | |六女(五女)||[[住之江]](すみのえ)||大正7年(1918年)4月3日(旧2月2日)||不明||歳 |
|} | |} | ||
2013年4月13日 (土) 11:55時点における版
出口王仁三郎(でぐち おにさぶろう、1871~1948)は三千世界の救世主。世界改造業者。一般には大本教祖、宗教家、霊能者、予言者として知られている。幼名は上田喜三郎。
明治4年(1871年)7月12日生まれ。
昭和23年(1948年)1月19日(旧12月9日)昇天。
少年青年時代
明治4年(1871年)7月12日(当時はまだ改暦前。新暦だと8月27日になる。)上田家に生まれる。幼名・喜三郎(きさぶろう)。
25歳の頃、斉藤家の養子となり、一人娘と結婚。しかし丁度100日で離縁となる[1]。
高熊山修業以降
第一次大本事件以降
第二次大本事件以降
家族
澄子との間に男子2人・女子6人の子ができたが、そのうち男子2人・女子1人は小さい時に帰幽したので、一般的には子は女子5人と思われている。
続柄 | 名前 | 生誕日 | 帰幽日 | 年齢 |
---|---|---|---|---|
長女 | 直日(なおひ) | 明治35年(1902年)3月7日(旧1月28日) | 平成2年(1990年)9月23日(旧8月5日) | 88歳 |
二女 | 梅野(うめの) | 明治37年(1904年)5月30日(旧4月16日) | 不明 | 歳 |
三女 | 八重野(やえの) | 明治42年(1909年)5月1日(旧3月12日) | 平成10年(1998年)12月20日(旧11月2日) | 89歳 |
四女 | 一二三(ひふみ) | 明治44年(1911年)8月8日(旧閏6月14日) | 昭和2年(1927年)12月21日(旧11月28日) | 16歳 |
長男 | 六合大(くにひろ) | 大正2年(1913年)8月29日(旧7月28日) | 大正3年(1914年)4月9日(旧3月14日) | およそ7ヶ月 |
五女(四女) | 尚江(ひさえ) | 大正4年(1915年)3月5日(旧1月20日) | 昭和52年(1977年)7月28日(旧6月13日) | 62歳 |
二男 | 相生(すけなり) | 大正7年(1918年)4月3日(旧2月2日) | 大正7年(1918年)8月25日(旧7月19日) | およそ5ヶ月 |
六女(五女) | 住之江(すみのえ) | 大正7年(1918年)4月3日(旧2月2日) | 不明 | 歳 |
脚注
- ↑ 『大本七十年史 上巻』、137頁