「出口総裁歌碑集」の版間の差分
Jump to navigation
Jump to search
(ページの作成:「'''出口総裁歌碑集'''(でぐちそうさいかひしゅう)は、出口王仁三郎の歌碑の写真集。31基の歌碑が掲載されている。 == 概…」) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
− | '''出口総裁歌碑集'''(でぐちそうさいかひしゅう)は、[[出口王仁三郎]] | + | '''出口総裁歌碑集'''(でぐちそうさいかひしゅう)は、[[出口王仁三郎]]の[[歌碑]]の写真集。31基の歌碑が掲載されている。 |
== 概要 == | == 概要 == | ||
34行目: | 34行目: | ||
== 目次 == | == 目次 == | ||
* 出口総裁肖像 | * 出口総裁肖像 | ||
− | * | + | * 天恩郷[[神声歌碑]] |
− | * | + | * 綾部[[鶴山歌碑]] |
− | * | + | * 穴太[[神声歌碑]](一) |
− | * | + | * 穴太[[神声歌碑]](二) |
− | * 北海別院神生歌碑 | + | * [[北海別院神生歌碑]] |
− | * 北海別院要巌歌碑 | + | * [[北海別院要巌歌碑]] |
− | * | + | * 島根[[八雲山歌碑]] |
− | * 島根別院憧憬歌碑 | + | * [[島根別院憧憬歌碑]] |
− | * 島根別院赤山歌碑 | + | * [[島根別院赤山歌碑]] |
− | * 島根別院風景歌碑 | + | * [[島根別院風景歌碑]] |
− | * | + | * [[丹州別院歌碑]](一) |
− | * | + | * [[丹州別院歌碑]](二) |
− | * 神刕別院白雲歌碑 | + | * [[神刕別院白雲歌碑]] |
− | * 筑紫別院大道歌碑 | + | * [[筑紫別院大道歌碑]] |
− | * 筑紫別院国光歌碑 | + | * [[筑紫別院国光歌碑]] |
− | * 九州別院歌碑 | + | * [[九州別院歌碑]] |
− | * 佐世保別院三六歌碑 | + | * [[佐世保別院三六歌碑]] |
− | * 有田分院五六七歌碑 | + | * [[有田分院五六七歌碑]] |
− | * 東山分院霊泉歌碑 | + | * [[東山分院霊泉歌碑]] |
− | * 関東別院歌碑 | + | * [[関東別院歌碑]] |
− | * | + | * 東京[[天王山歌碑]] |
− | * 北陸別院言霊歌碑 | + | * [[北陸別院言霊歌碑]] |
− | * 能登別院皇道歌碑 | + | * [[能登別院皇道歌碑]] |
− | * 台湾別院草山歌碑 | + | * [[台湾別院草山歌碑]] |
− | * 基隆別院歌碑 | + | * [[基隆別院歌碑]] |
− | * 新居浜分院歌碑 | + | * [[新居浜分院歌碑]] |
− | * 中国別院向山歌碑 | + | * [[中国別院向山歌碑]] |
− | * | + | * 大島[[神声歌碑]] |
− | * | + | * 綾部[[熊野神社歌碑]] |
− | * | + | * 京都[[八木歌碑]] |
− | * 東北別院歌碑 | + | * [[東北別院歌碑]] |
== 外部リンク == | == 外部リンク == |
2022年2月9日 (水) 05:42時点における版
出口総裁歌碑集(でぐちそうさいかひしゅう)は、出口王仁三郎の歌碑の写真集。31基の歌碑が掲載されている。
概要
題名 | 出口総裁歌碑集 |
---|---|
編輯者 | 明光社 |
発行者 | 大国以都雄 |
印刷兼取扱所 | 智照館 |
発行日 | 昭和10年(1935年)1月10日 |
頁数 | |
定価 | 非売品 |
OBN | 1233 |
備考 |
目次
- 出口総裁肖像
- 天恩郷神声歌碑
- 綾部鶴山歌碑
- 穴太神声歌碑(一)
- 穴太神声歌碑(二)
- 北海別院神生歌碑
- 北海別院要巌歌碑
- 島根八雲山歌碑
- 島根別院憧憬歌碑
- 島根別院赤山歌碑
- 島根別院風景歌碑
- 丹州別院歌碑(一)
- 丹州別院歌碑(二)
- 神刕別院白雲歌碑
- 筑紫別院大道歌碑
- 筑紫別院国光歌碑
- 九州別院歌碑
- 佐世保別院三六歌碑
- 有田分院五六七歌碑
- 東山分院霊泉歌碑
- 関東別院歌碑
- 東京天王山歌碑
- 北陸別院言霊歌碑
- 能登別院皇道歌碑
- 台湾別院草山歌碑
- 基隆別院歌碑
- 新居浜分院歌碑
- 中国別院向山歌碑
- 大島神声歌碑
- 綾部熊野神社歌碑
- 京都八木歌碑
- 東北別院歌碑
外部リンク
- 国立国会図書館デジタルコレクション蔵書『出口総裁歌碑集』 PID:1682630