差分

Jump to navigation Jump to search

神代語

249 バイト追加, 2020年2月29日 (土) 04:12
使用語数の集計
{| class="wikitable op_table"
!class="r"|神代語!!class="r"|現代語!!class="h"|語!!class="r"|差
|-
|class="r"|253||class="r"|771||class="h"|ア列||class="r"|518
|-
|class="r"|377||class="r"|653||class="h"|イ列||class="r"|276
|-
|class="r"|594||class="r"|374||class="h"|ウ列||class="r"|-220
|-
|class="r"|207||class="r"|219||class="h"|エ列||class="r"|12
|-
|class="r"|1428||class="r"|843||class="h"|オ列||class="r"|-585
|-
|class="r"|2859||class="r"|2860||class="h"|計||class="r"|1
|}
{| class="wikitable op_table"
!class="r"|神代語!!class="r"|現代語!!class="h"|語!!class="r"|差
|-
|class="r"|45||class="r"|52||class="h"|ア||class="r"|7
|-
|class="r"|109||class="r"|144||class="h"|カ||class="r"|35
|-
|class="r"|15||class="r"|45||class="h"|サ||class="r"|30
|-
|class="r"|29||class="r"|99||class="h"|タ||class="r"|70
|-
|class="r"|1||class="r"|54||class="h"|ナ||class="r"|53
|-
|class="r"|5||class="r"|85||class="h"|ハ||class="r"|80
|-
|class="r"|20||class="r"|86||class="h"|マ||class="r"|66
|-
|class="r"|10||class="r"|62||class="h"|ヤ||class="r"|52
|-
|class="r"|10||class="r"|74||class="h"|ラ||class="r"|64
|-
|class="r"|6||class="r"|14||class="h"|ワ||class="r"|8
|-
|class="r"|2||class="r"|22||class="h"|ガ||class="r"|20
|-
|class="r"|0||class="r"|6||class="h"|ザ||class="r"|6
|-
|class="r"|0||class="r"|19||class="h"|ダ||class="r"|19
|-
|class="r"|1||class="r"|9||class="h"|バ||class="r"|8
|-
|class="r"|0||class="r"|0||class="h"|パ||class="r"|0
|-
|class="r"|253||class="r"|771||class="h"|計||class="r"|518
|}
{| class="wikitable op_table"
!class="r"|神代語!!class="r"|現代語!!class="h"|語!!class="r"|差
|-
|class="r"|114||class="r"|23||class="h"|イ||class="r"|-91
|-
|class="r"|62||class="r"|85||class="h"|キ||class="r"|23
|-
|class="r"|29||class="r"|108||class="h"|シ||class="r"|79
|-
|class="r"|22||class="r"|43||class="h"|チ||class="r"|21
|-
|class="r"|24||class="r"|85||class="h"|ニ||class="r"|61
|-
|class="r"|14||class="r"|94||class="h"|ヒ||class="r"|80
|-
|class="r"|64||class="r"|139||class="h"|ミ||class="r"|75
|-
|class="r"|39||class="r"|50||class="h"|リ||class="r"|11
|-
|class="r"|0||class="r"|2||class="h"|ヰ||class="r"|2
|-
|class="r"|6||class="r"|8||class="h"|ギ||class="r"|2
|-
|class="r"|1||class="r"|7||class="h"|ジ||class="r"|6
|-
|class="r"|1||class="r"|2||class="h"|ヂ||class="r"|1
|-
|class="r"|1||class="r"|7||class="h"|ビ||class="r"|6
|-
|class="r"|0||class="r"|0||class="h"|ピ||class="r"|0
|-
|class="r"|377||class="r"|653||class="h"|計||class="r"|276
|}
{| class="wikitable op_table"
!class="r"|神代語!!class="r"|現代語!!class="h"|語!!class="r"|差
|-
|class="r"|32||class="r"|33||class="h"|ウ||class="r"|1
|-
|class="r"|87||class="r"|79||class="h"|ク||class="r"|-8
|-
|class="r"|132||class="r"|31||class="h"|ス||class="r"|-101
|-
|class="r"|117||class="r"|88||class="h"|ツ||class="r"|-29
|-
|class="r"|11||class="r"|9||class="h"|ヌ||class="r"|-2
|-
|class="r"|44||class="r"|29||class="h"|フ||class="r"|-15
|-
|class="r"|111||class="r"|32||class="h"|ム||class="r"|-79
|-
|class="r"|8||class="r"|8||class="h"|ユ||class="r"|0
|-
|class="r"|30||class="r"|44||class="h"|ル||class="r"|14
|-
|class="r"|1||class="r"|4||class="h"|グ||class="r"|3
|-
|class="r"|8||class="r"|4||class="h"|ズ||class="r"|-4
|-
|class="r"|8||class="r"|11||class="h"|ヅ||class="r"|3
|-
|class="r"|5||class="r"|2||class="h"|ブ||class="r"|-3
|-
|class="r"|0||class="r"|0||class="h"|プ||class="r"|0
|-
|class="r"|594||class="r"|374||class="h"|計||class="r"|-220
|}
{| class="wikitable op_table"
!class="r"|神代語!!class="r"|現代語!!class="h"|語!!class="r"|差
|-
|class="r"|13||class="r"|2||class="h"|エ||class="r"|-11
|-
|class="r"|23||class="r"|28||class="h"|ケ||class="r"|5
|-
|class="r"|13||class="r"|11||class="h"|セ||class="r"|-2
|-
|class="r"|48||class="r"|48||class="h"|テ||class="r"|0
|-
|class="r"|2||class="r"|3||class="h"|ネ||class="r"|1
|-
|class="r"|9||class="r"|20||class="h"|ヘ||class="r"|11
|-
|class="r"|46||class="r"|44||class="h"|メ||class="r"|-2
|-
|class="r"|22||class="r"|25||class="h"|レ||class="r"|3
|-
|class="r"|6||class="r"|8||class="h"|ヱ||class="r"|2
|-
|class="r"|7||class="r"|7||class="h"|ゲ||class="r"|0
|-
|class="r"|1||class="r"|4||class="h"|ゼ||class="r"|3
|-
|class="r"|10||class="r"|13||class="h"|デ||class="r"|3
|-
|class="r"|7||class="r"|6||class="h"|ベ||class="r"|-1
|-
|class="r"|0||class="r"|0||class="h"|ペ||class="r"|0
|-
|class="r"|207||class="r"|219||class="h"|計||class="r"|12
|}
{| class="wikitable op_table"
!class="r"|神代語!!class="r"|現代語!!class="h"|語!!class="r"|差
|-
|class="r"|57||class="r"|30||class="h"|オ||class="r"|-27
|-
|class="r"|190||class="r"|136||class="h"|コ||class="r"|-54
|-
|class="r"|41||class="r"|7||class="h"|ソ||class="r"|-34
|-
|class="r"|207||class="r"|121||class="h"|ト||class="r"|-86
|-
|class="r"|65||class="r"|207||class="h"|ノ||class="r"|142
|-
|class="r"|104||class="r"|32||class="h"|ホ||class="r"|-72
|-
|class="r"|158||class="r"|78||class="h"|モ||class="r"|-80
|-
|class="r"|423||class="r"|82||class="h"|ヨ||class="r"|-341
|-
|class="r"|109||class="r"|48||class="h"|ロ||class="r"|-61
|-
|class="r"|13||class="r"|58||class="h"|ヲ||class="r"|45
|-
|class="r"|12||class="r"|14||class="h"|ゴ||class="r"|2
|-
|class="r"|10||class="r"|8||class="h"|ゾ||class="r"|-2
|-
|class="r"|30||class="r"|22||class="h"|ド||class="r"|-8
|-
|class="r"|9||class="r"|0||class="h"|ボ||class="r"|-9
|-
|class="r"|0||class="r"|0||class="h"|ポ||class="r"|0
|-
|class="r"|1428||class="r"|843||class="h"|計||class="r"|-585
|}

案内メニュー